<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PORTAL DA INOVAÇÃO SOCIAL &#187; cidadania</title>
	<atom:link href="http://www.ces.uc.pt/ces/projectos/pis/?feed=rss2&#038;tag=cidadania" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ces.uc.pt/projectos/pis</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2014 19:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Educação para a empregabilidade e cidadania</title>
		<link>https://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?p=1067</link>
		<comments>https://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?p=1067#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 01:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legado Equal]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo Social]]></category>
		<category><![CDATA[igualdade de género]]></category>
		<category><![CDATA[sistema educativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Esta brochura reune um conjunto muito diversificado de soluções EQUAL (sobre formação para a cidadania, empreendedorismo, igualdade de género, etc.) que são de utilidade para o sistema educativo, em particular para os professores. Leia mais em  Educação_Soluções de Inovação Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esta brochura reune um conjunto muito diversificado de soluções EQUAL (sobre formação para a cidadania, empreendedorismo, igualdade de género, etc.) que são de utilidade para o sistema educativo, em particular para os professores.</p>
<h6 style="text-align: justify;"><em>Leia mais em </em> <a href="http://www.ces.uc.pt/projectos/pis/wp-content/uploads/2013/09/EQUAL_-Educação_Soluções-de-Inovação-Social.pdf" target="_blank">Educação_Soluções de Inovação Social</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?feed=rss2&#038;p=1067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orçamento Participativo</title>
		<link>https://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?p=1062</link>
		<comments>https://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?p=1062#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 01:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoas e Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Em pouco mais de década e meia o Orçamento Participativo (OP) transformou-se num tema importante de reflexão, que interpela a acção governativa dos poderes públicos, o sentido da participação das pessoas e a própria democracia. O pioneirismo do OP de Porto Alegre, no Brasil, ao qual se seguiu uma espantosa disseminaçã [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em pouco mais de década e meia o Orçamento Participativo (OP) transformou-se num tema importante de reflexão, que interpela a acção governativa dos poderes públicos, o sentido da participação das pessoas e a própria democracia.</p>
<p style="text-align: justify;">O pioneirismo do OP de Porto Alegre, no Brasil, ao qual se seguiu uma espantosa disseminação desse tipo de experiência um pouco por todo o mundo, com especial destaque para a América Latina e mais recentemente a Europa, foi fundamental para despertar a atenção de amplos sectores da sociedade para esta matéria. Desde organizações internacionais, como as Nações Unidas e o Banco Mundial, à classe política de inúmeros países, passando por sectores académicos muito diversificados, bem como por inúmeras organizações da sociedade civil, o interesse manifestado pelo OP tem crescido de forma significativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo estimativas mais recentes, existem actualmente no Mundo mais de 2000 experiências de OP (Cabannes, 2008), a maioria das quais na América Latina. A Europa tem evidenciado também um grande dinamismo na adopção deste tipo de dispositivo de participação, podendo ainda destacar-se, embora em menor número, a emergência destas experiências na América do Norte, em África e também na Ásia.</p>
<p style="text-align: justify;">Portugal também não ficou alheio a esta dinâmica. Depois da experiência de Palmela, iniciada no ano de 2002, outras iniciativas começam agora a dar os primeiros passos, sendo possível contabilizar até ao momento pouco mais de 20 experiências, promovidas por Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia.</p>
<p style="text-align: justify;">O presente documento visa contribuir em parte para esse processo. Partindo de uma reflexão geral sobre diferentes modelos de OP existentes e de um enquadramento específico e mais operacional sobre a experiência de São Brás de Alportel, este documento fornece aos vários tipos de actores interessados os elementos considerados chave para a definição e adopção de um modelo de OP a nível autárquico.</p>
<h6 style="text-align: justify;"> Saiba mais: <a href="http://www.ces.uc.pt/projectos/pis/wp-content/uploads/2013/09/Livro-Orçamento-Participativo-AF_web.pdf">Orçamento Participativo &#8211; Animação Cidadã para a Participação Política </a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?feed=rss2&#038;p=1062</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara Municipal de Lisboa foi distinguida com prémio de participação cidadã</title>
		<link>https://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?p=730</link>
		<comments>https://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?p=730#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[democracia participativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[    A Câmara Municipal de Lisboa venceu o sétimo concurso do Observatório Internacional de Democracia Participativa para as melhores práticas de participação cidadã. O prémio foi entregue, em Julho passado, à Vereadora Helena Roseta pelo trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Bairros e Zonas de Intervenção Pr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://www.ces.uc.pt/projectos/pis/wp-content/uploads/2013/09/Carles-Agusti+Helena-Roseta+Carlos-Carreiras.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-731" title="Prémio Participação cidadã: Carles Agusti+Helena Roseta+Carlos Carreiras" src="http://www.ces.uc.pt/projectos/pis/wp-content/uploads/2013/09/Carles-Agusti+Helena-Roseta+Carlos-Carreiras-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>    A Câmara Municipal de Lisboa venceu o sétimo concurso do Observatório Internacional de Democracia Participativa para as melhores práticas de participação cidadã. O prémio foi entregue, em Julho passado, à Vereadora Helena Roseta pelo trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP).</p>
<p style="text-align: right;">O objectivo deste concurso é distinguir as experiências mais inovadoras a nível mundial no âmbito da promoção da democracia participativa por parte de governos locais.</p>
<p style="text-align: right;">O Programa BIP/ZIP foi avaliado por um Júri internacional e venceu o concurso em competição directa com 16 outras cidades de diferentes continentes.</p>
<h6><em>Para mais informações sobre o Programa BIP/ZIP consulte  <a title="blocked::http://habitacao.cm-lisboa.pt/" href="http://habitacao.cm-lisboa.pt/">http://habitacao.cm-lisboa.pt/</a>  </em><a href="http://www.ces.uc.pt/projectos/pis/wp-content/uploads/2013/09/Carles-Agusti+Helena-Roseta+Carlos-Carreiras.jpg"></a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ces.uc.pt/projectos/pis/?feed=rss2&#038;p=730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
